| 2024年兴和县本级行政事业性收费目录清单 | |||||||||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||
| 1 | 发改 | 防空地下室易地建设费 | 1.新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按应建防空地下室地面首层建筑面积缴费。标准为全区旗县(县级市区)1400元。 2.新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按地面总建筑面积缴费。标准为:全区旗县(县级市区)30元。 |
经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 内蒙古自治区人民政府令第190号、中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、内计费字〔2002〕1105号、国人防办字〔2003〕18号、内人防发〔2012〕31号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 旗县人防工程主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 2 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 乌兰察布市发改费字(2015)16号 | 个人 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号、内发改费字〔2014〕1700号、市发改费字(2015)16号 | 学校 | 缴入中央和地方国库 或财政专户 |
中项省标 | |||
| 普通高中住宿费 | 1.公立高中学费全免; 2.兴和县第一中学400元/人/学期。 |
个人 | 《中华人民共和国教育法》、教财〔1996〕101号、教财〔2003〕4号、内发改费字〔2015〕1116号、内价费发〔2015〕1116号、兴发改字〔2018〕170号 | 学校 | 缴入中央和地方 财政专户 |
中项省标 | |||||
| 3 | 公安 | 证照费 | (1)公民出入境 证件费 |
①因私护照 | 120元/本 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、发改价格〔2013〕1494号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | |
| ②出入境通行证 | 一次有效15元/证;多次有效80元/证。 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、发改价格〔2019〕914号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2017〕1186号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证60元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证(一次有效签注15元/人、二次有效签注30元/人);往来港澳通行证多次有效签注(短期不超过一年80元/人;一年以上两年以下120元/人;两年以上三年以下160元/人;长期三年以上240元/人) | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
| ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人证350元/证;儿童证230元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、财税〔2020〕46号、发改价格〔2020〕1516号、内财税〔2020〕1399号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
| ⑤台湾居民来往大陆通行证 | 一次有效40元/证;五年有效200元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格规〔2019〕1931号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
| ⑥台湾居民定居证 | 8元/证 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2839号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入地方国库 | ||||||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证;一次有效往来台湾通行证15元/本;前往台湾签注一次有效15元/项;前往台湾签注多次有效80元/项 | 个人 | 《中华人民共和国护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2016〕352号、发改价格规〔2019〕1931号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
| (2)户籍管理证件工本费 | ①居民户口簿 | 不收费 | 个人 | 《中华人民共和国户口登记条例》、价费字〔1992〕240号、财综〔2012〕97号、内发改费字〔2014〕644号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | |||||
| ②户口迁移证 | 不收费 | ||||||||||
| (3)居民身份证工本费 | 换领第二代居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;办理临时第二代居民身份证10元/证 | 个人 | 《中华人民共和国居民身份证法》、财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | ||||||
| (4)机动车号牌 工本费 |
①号牌(含临时) | 机动车号牌100元/副;挂车号牌50元/片;摩托车号牌35元/片;低速载货汽车号牌40元/副;临时行驶车号牌5元/张 | 机动车有关证照申请人 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、〔1992〕价费字240号、计价格〔1994〕783号、发改价格〔2004〕2831号、行业标准GA36-2014、发改价格规〔2019〕1931号 | 旗县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 缴入地方国库 | ▲ | ||||
| ②号牌专用固封装置 | 不收费 | ||||||||||
| ③号牌架 | 不收费 | ||||||||||
| (5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、价费字〔1992〕240号 、计价格〔1994〕783号、财综〔2001〕67号、计价格〔2001〕1979号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ▲ | ||||||
| (6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | ▲ | ||||||
| 4 | 自然资源 | 土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号、内发改费字〔2005〕120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、内政发〔2014〕46号、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2021〕8号、内税发〔2021〕54号 | 旗县(市、区)自然资源(规划)局核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | ▲ | |||||
| 耕地开垦费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | ▲ | |||||
| 不动产登记费 | 住宅类每件80元 非住宅类每件550元 |
登记申请人 | 《民法典》、财税〔2014〕77号、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 不动产登记机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | ||||
| 5 | 住房和城乡建设 | 城镇垃圾处理费 | 乌兰察布市工商费字(2006)247号 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 《固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号、内税发〔2021〕54、内发改价费字〔2021〕485号、内发改价费字〔2021〕1170号、乌兰察布市工商费字(2006)247号 | 旗县(市、区)城镇建设、环境卫生部门、垃圾处理行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 污水处理费 | 0.85元/吨 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、内发改价字〔2015〕713号、内财非税规〔2015〕8号、内发改价费字〔2021〕1170号 | 旗县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 | ▲ | |||||
| 城市道路占用、挖掘修复费 | 最高限额按照内发改费字〔2016〕323号执行 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《城市道路管理条例》、财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号、国办发〔2020〕27号 | 旗县(市、区)城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 | ▲ | |||||
| 6 | 水利 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/m2; 石油、天然气开采期间:1.4元/m2; 非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t; 取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m3; 排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m3。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 旗县(市、区)水行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 7 | 林草 | 草原植被恢复费 | 征用或者使用基本草原 2500元/亩,征用或者使用其它草原1500元/亩;临时占用草原依据内政发〔2012〕8号相关规定征收。 | 占用和临时占用草地的单位和个人 | 《中华人民共和国草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号 | 自治区、盟市及旗县各级草原主管部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 8 | 卫生健康 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 | 《疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、内发改价费字〔2020〕242号 | 疾控中心或其他疾病预防控制工作机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、财税〔2016〕14号、财综〔2008〕47号、发改价格〔2016〕488号、内发改价费字〔2020〕242号 | 卫生健康部门所属疾病预防控制机构 | 缴入地方国库 | ||||||
| 新冠病毒核酸检测收费 | 单检16元,混检3.4元; | 个人 | 联防联控机制综发〔2020〕230号、內医保办字〔2022〕112号 | 医院、疾控中心和拥有检测资质的医疗机构 | 缴入地方国库 | ||||||
| 9 | 法院 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 《民事诉讼法》《行政诉讼法》《诉讼费用交纳办法》〔国务院令481号〕、内发改费字〔2015〕102号 | 旗县(市、区)法院 | 缴入自治区国库 | 中项省标 | ▲ | ||
| 10 | 各有关部门 | 考试考务费 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 考试申请人 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 有关单位 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||
| 说明:本清单包含了自治区有权征收的全部行政事业性收费(不含国家层面直接征收的),备注栏中标注▲的为涉企收费项目。 | |||||||||||

关闭