兴和县农牧和科技局对兴和县农村信用社申请2024年第三季度脱贫人口小额信贷贴息初步认定,现将拟发放的贴息花名予以公示,公示期为10天 (2024年10月3日至2024年10月12日),节假日不休息,如对公示事项有异议,请在公示期内提出意见。
监督电话:010-12317
受理电话: 0474-7202367
附件:农村信用社2024年3季度贴息公示名单
兴和县农牧和科技局
附件:农村信用社2024年3季度贴息公示名单
| 2024年三季度小额信贷贴息花名表 | |||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | 借款金额(元) | 借款日期 | 到期日期 | 贷款期限(月) | 贷款用途 | 利率(%) | 利息(元) |
| 潘振兵 | 1526271960****1054 | 15924557864 | 50000 | 2021-07-20 | 2024-07-19 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 1259.38 |
| 蔚增彩 | 1526271965****1016 | 15848423263 | 50000 | 2021-07-21 | 2024-07-20 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 1278.75 |
| 许廷飞 | 1509241971****1318 | 15048436905 | 50000 | 2021-07-27 | 2024-07-26 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 1317.5 |
| 朱玉莲 | 1526271963****4643 | 15144885204 | 30000 | 2021-07-06 | 2024-07-05 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 755.63 |
| 乔润莲 | 1526271963****4644 | 18147404009 | 20000 | 2021-07-06 | 2024-07-05 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 503.75 |
| 韩玉亮 | 1526271958****461X | 13664041701 | 20000 | 2023-08-29 | 2024-08-28 | 12 | 第一产业 | 3.45 | 431.25 |
| 侯柱林 | 1509241964****4610 | 13847444357 | 20000 | 2021-11-19 | 2024-11-18 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 583.83 |
| 于福喜 | 1526271969****4611 | 15924551830 | 40000 | 2021-09-02 | 2024-09-01 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 1172.83 |
| 师如旺 | 1526271956****5810 | 15848407116 | 10000 | 2021-07-06 | 2024-07-05 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 254.46 |
| 王俊英 | 1526271974****5512 | 15804745819 | 20000 | 2021-07-23 | 2024-07-22 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 542.5 |
| 罗俊梅 | 1526271957****582X | 13084740387 | 20000 | 2021-08-04 | 2024-08-03 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 578.67 |
| 曹云 | 1526271960****5517 | 15849430546 | 30000 | 2021-07-09 | 2024-07-08 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 775 |
| 王发 | 1526271957****5514 | 13150820035 | 35000 | 2021-07-07 | 2024-07-06 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 886.08 |
| 班垒后 | 1526271966****0510 | 13296956919 | 40000 | 2021-08-25 | 2024-08-24 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 976.5 |
| 肖月云 | 1526271960****0549 | 13190643257 | 30000 | 2021-07-26 | 2024-07-25 | 36 | 第一产业 | 4.65 | 840.88 |
| 张瑞平 | 1526271981****0539 | 13847437099 | 27000 | 2023-12-09 | 2025-12-08 | 24 | 第一产业 | 4.2 | 89.84 |
| 合 计 | 492000 | 12246.85 | |||||||

关闭