根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和县人民政府办公室《关于编制2020年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,兴和县赛乌素镇对本单位2020年政府信息公开工作进行了认真总结。现将年度信息公开情况总结如下:
一、总体情况
我镇政务公开工作认真贯彻落实县委、县政府有关部署要求,严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和《乌兰察布市信息公开指南》等文件,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,围绕“主动公开提质效、依申请公开促规范、基础保障强支撑、制度创新出经验”的思路,全面提升政务公开质量和实效,力促让公开成为自觉,让透明成为常态,切实增强群众满意度和获得感。
1.强化组织领导建设,健全监督保障机制
切实加强政务公开工作的组织领导,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室牵头负责、职能部门各司其职的政务公开工作机制。加强政务公开信息监督保障。对拟公开信息进行严格审查,坚决杜绝涉密信息或隐私事项在互联网网站发布。积极报送优秀政策解读材料、参与“政务公开交流”约稿,加强经验互享和交流力度。强化各项政务公开信息保障措施,深入推进我镇政务公开工作持续有效开展。
2.坚持重点提升抓好信息发布
一是深化政府门户网站政务信息主平台作业用途,不断强化主动公开、重点领域公开,规范政府信息公开专栏和重点工作信息发布。二是根据乌兰察布市文件要求,梳理规范重点领域公开专栏,抓好事项清单、权责清单、政策文件、重点项目及安全生产、执法公示、财政预决算、就业和社会保障、环境保护等重点领域信息公开,有效推进了全镇重点领域信息的公开工作。
3.以办事便利化为目标,促进惠民服务
坚持以便民利企为导向,大力转变政务服务理念、创新政务服务方式,不断提升群众的获得感和满意率。切实发挥“一窗受理”平台作用。对居民办事频度较高的政务事项进行集中办理,与群众生产生活关联紧密的身份证、生育证、社保卡等多个事项列为乡村便民服务大厅标配事项。实行就近办理、便民利民。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今后,我们将进一步强化组织领导、完善工作机制,强化队伍建设、全面提升政务公开水平。

关闭